Universidad de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Vargas
Proyección de la población por municipios y parroquias,
al (30-06)
1990 - 2020

Municipios y Parroquias 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2005 2010 2015 2020
Vargas 300.762 301.792 302.693 303.510 304.317 305.105 305.900 306.691 307.503 308.303 309.134 310.598 311.107 311.493 311.807
                               
Municipio Autónomo Vargas 300.762 301.792 302.693 303.510 304.317 305.105 305.900 306.691 307.503 308.303 309.134 310.598 311.107 311.493 311.807
Parroquia Caraballeda 32.086 32.488 32.876 33.253 33.629 34.001 34.373 34.743 35.113 35.481 35.851 37.345 38.640 39.819 40.880
Parroquia Carayaca 23.313 23.940 24.572 25.207 25.854 26.511 27.182 27.864 28.561 29.268 29.993 33.517 37.196 41.104 45.245
Parroquia Caruao 4.254 4.250 4.243 4.234 4.225 4.215 4.204 4.193 4.181 4.169 4.156 4.049 3.918 3.777 3.627
Parroquia Catia La Mar 110.560 111.482 112.343 113.163 113.961 114.741 115.513 116.267 117.013 117.741 89.775 89.635 90.807 91.631 92.111
Parroquia El Junko 3.885 3.987 4.090 4.193 4.298 4.405 4.514 4.624 4.737 4.852 4.970 5.539 6.133 6.762 7.429
Parroquia La Guaira 25.582 25.590 25.583 25.565 25.543 25.515 25.483 25.447 25.410 25.367 25.324 24.832 24.188 23.466 22.681
Parroquia Macuto 15.765 15.569 15.366 15.159 14.953 14.746 14.539 14.333 14.130 13.926 13.724 12.621 11.528 10.487 9.504
Parroquia Maiquetía 68.074 67.091 66.081 65.061 64.044 63.030 62.021 61.021 60.032 59.048 34.659 29.158 26.357 23.726 21.273
Parroquia Naiquatá 17.243 17.395 17.539 17.675 17.810 17.941 18.071 18.199 18.326 18.451 18.576 19.002 19.308 19.540 19.702
Parroquia Raúl Leoni - - - - - - - - - - 28.691 31.201 31.611 31.897 32.063
Parroquia Carlos Soublette - - - - - - - - - - 23.415 23.699 21.421 19.284 17.292
Fuente: O.C.E.I. - http://www.ocei.gov.ve

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.