Universidad de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Barinas
Proyección de la población por municipios y parroquias,
al (30-06)
1990 - 2020

Municipios y Parroquias 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2005 2010 2015 2020
Barinas 454.593 467.513 480.434 493.361 506.280 519.197 532.109 545.012 557.897 570.763 583.522 647.677 708.959 768.129 823.380
                               
Municipio Alberto Arvelo Torrealba 27.683 28.286 28.878 29.463 30.037 30.601 31.156 31.701 32.236 32.761 33.270 36.680 40.214 43.600 46.761
Parroquia Sabaneta 21.795 22.301 22.799 23.293 23.780 24.260 24.733 25.200 25.660 26.113 26.554 29.315 32.139 34.845 37.371
Parroquia Rodríguez Domínguez 5.888 5.985 6.079 6.170 6.257 6.341 6.423 6.501 6.576 6.648 6.716 7.365 8.075 8.755 9.390
Municipio Antonio José de Sucre 36.537 37.873 39.229 40.602 41.992 43.400 44.827 46.270 47.730 49.206 50.692 56.694 62.157 67.391 72.278
Parroquia Ticoporo 27.583 28.712 29.863 31.031 32.216 33.420 34.644 35.884 37.142 38.415 39.701 44.538 48.829 52.941 56.781
Parroquia Andrés Bello 4.501 4.686 4.873 5.064 5.258 5.454 5.654 5.856 6.061 6.269 6.479 7.268 7.969 8.640 9.266
Parroquia Nicolás Pulido 4.453 4.475 4.493 4.507 4.518 4.526 4.529 4.530 4.527 4.522 4.512 4.888 5.359 5.810 6.231
Municipio Arismendi 18.121 18.900 19.697 20.511 21.344 22.195 23.066 23.955 24.861 25.788 26.731 30.080 32.977 35.754 38.347
Parroquia Arismendi 7.805 8.224 8.647 9.073 9.503 9.935 10.371 10.810 11.251 11.695 12.141 13.694 15.012 16.276 17.457
Parroquia Guadarrama 2.650 2.813 2.977 3.143 3.313 3.486 3.664 3.845 4.031 4.222 4.423 5.027 5.511 5.975 6.408
Parroquia La Unión 5.480 5.767 6.057 6.349 6.642 6.938 7.235 7.534 7.833 8.135 8.436 9.506 10.422 11.300 12.119
Parroquia San Antonio 2.186 2.096 2.016 1.946 1.886 1.836 1.796 1.766 1.746 1.736 1.731 1.853 2.032 2.203 2.363
Municipio Barinas 188.518 194.383 200.271 206.181 212.107 218.053 224.016 229.992 235.978 241.974 247.939 275.816 302.388 327.855 351.628
Parroquia Barinas 174.291 179.727 185.171 190.622 196.074 201.524 206.970 212.407 217.832 223.242 15.069 16.323 17.896 19.403 20.810
Parroquia Alfredo Arvelo Larriva 3.459 3.473 3.484 3.492 3.497 3.502 3.507 3.512 3.517 3.522 3.527 3.829 4.198 4.551 4.881
Parroquia San Silvestre 3.312 3.289 3.262 3.234 3.203 3.170 3.135 3.099 3.060 3.020 2.978 3.189 3.496 3.790 4.065
Parroquia Santa Inés 1.853 1.935 2.020 2.107 2.195 2.286 2.378 2.473 2.569 2.668 2.768 3.118 3.418 3.706 3.975
Parroquia Santa Lucía 2.007 2.105 2.206 2.309 2.416 2.526 2.639 2.755 2.874 2.996 3.121 3.529 3.869 4.195 4.499
Parroquia Torunos 3.596 3.854 4.128 4.417 4.722 5.045 5.387 5.746 6.126 6.526 6.947 8.027 8.801 9.542 10.234
Parroquia El Carmen - - - - - - - - - - 57.318 64.227 70.413 76.344 81.880
Parroquia Rómulo Betancourt - - - - - - - - - - 44.649 49.550 54.324 58.899 63.170
Parroquia Corazón de Jesús - - - - - - - - - - 55.996 62.817 68.869 74.669 80.083
Parroquia Ramón Ignacio Méndez - - - - - - - - - - 30.413 34.190 37.484 40.641 43.588
Parroquia Alto Barinas - - - - - - - - - - 12.007 12.358 13.549 14.690 15.755
Parroquia Manuel Palacio Fajardo - - - - - - - - - - 5.406 6.061 6.645 7.205 7.727
Parroquia Juan Antonio Rodríguez Domínguez - - - - - - - - - - 2.519 2.991 3.279 3.555 3.813
Parroquia Dominga Ortiz de Páez - - - - - - - - - - 5.221 5.607 6.147 6.665 7.148
Municipio Bolívar 34.373 35.099 35.812 36.513 37.200 37.877 38.537 39.187 39.823 40.445 41.048 45.226 49.583 53.759 57.657
Parroquia Barinitas 25.445 26.183 26.919 27.645 28.359 29.066 29.757 30.440 31.110 31.768 32.409 35.899 39.357 42.672 45.766
Parroquia Altamira 3.057 3.031 3.001 2.969 2.935 2.898 2.860 2.820 2.779 2.736 2.691 2.873 3.150 3.415 3.663
Parroquia Calderas 5.871 5.885 5.892 5.899 5.906 5.913 5.920 5.927 5.934 5.941 5.948 6.454 7.076 7.672 8.228
Municipio Cruz Paredes 14.901 15.223 15.539 15.850 16.156 16.456 16.751 17.041 17.325 17.604 17.873 19.702 21.600 23.419 25.116
Parroquia Barrancas 14.901 15.223 15.539 15.850 16.156 16.456 16.751 17.041 17.325 17.604 14.796 15.143 16.602 18.000 19.305
Parroquia El Socorro - - - - - - - - - - 2.634 4.085 4.478 4.855 5.207
Parroquia Masparrito - - - - - - - - - - 443 474 520 564 604
Municipio Ezequiel Zamora 32.873 33.668 34.456 35.235 36.007 36.771 37.525 38.271 39.008 39.736 40.448 44.698 49.004 53.131 56.983
Parroquia Santa Bárbara 21.278 21.779 22.273 22.758 23.236 23.705 24.164 24.613 25.052 25.480 25.890 28.561 31.312 33.949 36.409
Parroquia José Ignacio del Pumar 3.177 3.202 3.224 3.243 3.260 3.274 3.286 3.296 3.303 3.310 3.317 3.604 3.951 4.284 4.595
Parroquia Pedro Briceño Méndez 4.603 4.682 4.758 4.831 4.901 4.968 5.032 5.093 5.152 5.207 5.258 5.764 6.320 6.852 7.349
Parroquia Ramón Ignacio Méndez 3.815 4.005 4.201 4.403 4.610 4.824 5.043 5.269 5.501 5.739 5.983 6.769 7.421 8.046 8.630
Municipio Obispos 18.348 18.906 19.467 20.030 20.593 21.157 21.724 22.291 22.860 23.428 23.993 26.677 29.247 31.709 34.009
Parroquia Obispos 9.331 9.678 10.026 10.378 10.733 11.089 11.450 11.812 12.177 12.544 12.909 14.424 15.814 17.144 18.389
Parroquia El Real 1.084 1.088 1.092 1.096 1.100 1.104 1.108 1.112 1.116 1.120 1.124 1.223 1.341 1.454 1.559
Parroquia La Luz 3.743 3.793 3.840 3.884 3.925 3.963 3.998 4.031 4.061 4.088 4.112 4.490 4.922 5.337 5.724
Parroquia Los Guasimitos 4.190 4.347 4.509 4.672 4.835 5.001 5.168 5.336 5.506 5.676 5.848 6.540 7.170 7.774 8.337
Municipio Pedraza 36.889 37.713 38.524 39.325 40.114 40.890 41.654 42.406 43.146 43.872 44.579 49.174 53.912 58.452 62.691
Parroquia Ciudad Bolivia 25.515 25.960 26.386 26.796 27.188 27.560 27.915 28.251 28.569 28.866 29.137 31.923 34.999 37.946 40.699
Parroquia Ignacio Briceño 2.531 2.704 2.886 3.078 3.280 3.492 3.715 3.948 4.193 4.449 4.718 5.428 5.951 6.453 6.920
Parroquia José Félix Ribas 4.746 4.829 4.908 4.984 5.057 5.127 5.192 5.255 5.314 5.369 5.420 5.938 6.510 7.058 7.570
Parroquia Páez 4.097 4.220 4.344 4.467 4.589 4.711 4.832 4.952 5.070 5.188 5.304 5.885 6.452 6.995 7.502
Municipio Rojas 26.733 27.473 28.211 28.948 29.683 30.416 31.146 31.874 32.600 33.322 34.036 37.742 41.378 44.862 48.116
Parroquia Libertad 6.885 7.047 7.206 7.360 7.510 7.656 7.797 7.933 8.064 8.190 8.311 9.151 10.033 10.877 11.666
Parroquia Dolores 5.514 5.572 5.625 5.672 5.714 5.750 5.781 5.806 5.827 5.842 5.857 6.368 6.981 7.569 8.118
Parroquia Palacios Fajardo 7.851 8.279 8.720 9.176 9.645 10.128 10.624 11.136 11.660 12.197 12.739 14.446 15.838 17.172 18.417
Parroquia Santa Rosa 6.483 6.575 6.660 6.740 6.814 6.882 6.944 6.999 7.049 7.093 7.129 7.777 8.526 9.244 9.915
Municipio Sosa 12.641 12.929 13.213 13.493 13.770 14.042 14.311 14.576 14.835 15.091 15.341 16.930 18.560 20.123 21.583
Parroquia Ciudad de Nutrias 8.564 8.887 9.208 9.526 9.842 10.155 10.467 10.776 11.080 11.383 11.681 13.012 14.266 15.466 16.588
Parroquia El Regalo 1.178 1.194 1.208 1.221 1.233 1.243 1.251 1.258 1.264 1.268 1.271 1.382 1.515 1.643 1.762
Parroquia Puerto de Nutrias 1.431 1.410 1.389 1.368 1.347 1.326 1.305 1.284 1.263 1.242 1.221 1.301 1.426 1.547 1.659
Parroquia Santa Catalina 1.468 1.438 1.408 1.378 1.348 1.318 1.288 1.258 1.228 1.198 1.168 1.235 1.353 1.467 1.574
Municipio Andrés Eloy Blanco 6.976 7.060 7.137 7.210 7.277 7.339 7.396 7.448 7.495 7.536 7.572 8.258 7.939 8.074 8.210
Parroquia El Cantón 6.976 7.060 7.137 7.210 7.277 7.339 7.396 7.448 7.495 7.536 2.059 2.122 2.159 2.196 2.232
Parroquia Santa Cruz de Guacas - - - - - - - - - - 2.640 2.720 2.768 2.815 2.863
Parroquia Puerto Vivas - - - - - - - - - - 2.873 2.960 3.012 3.063 3.115
Fuente: O.C.E.I. - http://www.ocei.gov.ve

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.