![]() |
![]() |
| AÑOS | Crudos Procesados M/b.d. |
| 1960 | 0,88 |
| 1961 | 0,93 |
| 1962 | 1,03 |
| 1963 | 1,04 |
| 1964 | 1,09 |
| 1965 | 1,17 |
| 1966 | 1,18 |
| 1967 | 1,16 |
| 1968 | 1,18 |
| 1969 | 1,16 |
| 1970 | 1,29 |
| 1971 | 1,25 |
| 1972 | 1,13 |
| 1973 | 1,30 |
| 1974 | 1,20 |
| 1975 | 0,87 |
| 1976 | 0,98 |
| 1977 | 0,97 |
| 1978 | 0,99 |
| 1979 | 0,99 |
| 1980 | 0,93 |
| 1981 | 0,86 |
| 1982 | 0,87 |
| 1983 | 0,90 |
| 1984 | 0,90 |
| 1985 | 0,94 |
| 1986 | 0,93 |
| 1987 | 0,85 |
| 1988 | 1,00 |
| 1989 | 0,96 |
| 1990 | 0,92 |
| 1991 | 1,01 |
| 1992 | 1,00 |
| 1993 | 0,95 |
| 1994 | 0,94 |
| 1995 | 1,01 |
| 1996 | 1,02 |
| 1997 | 1,05 |
| 1998 | 1,05 |
| 1999 | 1,05 |
| 2000* | 1,05 |
| * : | Estimaciones. |
|---|---|
| M/b.d : | Millones de Barriles por día |
![]()