Universidad de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Perforaciones Exploratoria
Años 1960 - 2000

AÑOS Total Secos
1960 62 34
1961 77 54
1962 69 38
1963 54 42
1964 61 33
1965 64 36
1966 45 21
1967 30 16
1968 28 11
1969 34 19
1970 37 23
1971 44 14
1972 64 33
1973 58 25
1974 69 21
1975 36 20
1976 45 18
1977 43 11
1978 43 14
1979 61 28
1980 135 65
1981 139 52
1982 148 56
1983 33 16
1984 132 17
1985 131 13
1986 97 36
1987 11 2
1988 23 1
1989 21 3
1990 19 4
1991 23 2
1992 21 0
1993 31 2
1994 37 3
1995 46 10
1996 60 7
1997 37 2
1998 38 2
1999 32 1
2000* 35 1
* : Estimaciones.
Fuente :

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.