Universidad de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Precio de la Cesta de Crudos Venezolanos
Años 1960 - 2000

AÑOS Nominales US$/ barril Reales US$/ barril
1960 2,08 2,1
1961 2,1 2,1
1962 2,06 2,0
1963 2,02 2,0
1964 1,95 1,9
1965 1,88 1,8
1966 1,89 1,8
1967 1,83 1,8
1968 1,83 1,7
1969 1,79 1,7
1970 1,76 1,6
1971 2,25 1,9
1972 2,44 2,0
1973 3,56 2,7
1974 10,31 6,8
1975 10,99 6,6
1976 11,3 6,2
1977 12,42 6,2
1978 12,2 5,6
1979 16,3 6,7
1980 25,3 9,1
1981 29,4 9,5
1982 26,8 7,8
1983 23,7 6,4
1984 25,4 6,3
1985 24,67 5,7
1986 11,52 2,5
1987 15,43 3,1
1988 12,83 2,4
1989 16,04 2,8
1990 19,19 3,1
1991 15,09 2,3
1992 13,73 2,0
1993 12,11 1,7
1994 12,41 1,6
1995 13,93 1,7
1996 17,44 2,1
1997 15,09 1,7
1998 9,38 1,0
1999 16,04 1,7
2000* 25 2,5
* : Estimaciones.
Fuente :

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.