![]() |
![]() |
| PARROQUIA | # Expl. | EQUIPO PARA RIEGO | ||||
| POZOS | MOTOBOMBAS | ASPERSORES | CAÑONES | PIVOTE CEN. | ||
| MUNICIPIO ALBERTO ADRIANI | ||||||
| PRESIDENTE BETANCOURT | 1 | - | 1 | - | - | - |
| PRESIDENTE PÁEZ | 45 | 164 | 71 | 1 | - | - |
| RÓMULO GALLEGOS | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| GABRIEL PICON GONZÁLEZ | 1 | - | - | 1 | - | - |
| HÉCTOR AMABLE MORA | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| JOSÉ NUCETE SARDI | - | - | - | - | - | - |
| PULIDO MÉNDEZ | - | - | - | - | - | - |
| MUNICIPIO ANDRÉS BELLO | ||||||
| SIN PARROQUIA | 10 | 4 | 7 | 122 | 1 | 1 |
| MUNICIPIO ANTONIO PINTO SALINAS | ||||||
| M. C. PINTO SALINAS | 129 | - | 21 | 480 | 11 | - |
| MESA BOLÍVAR | 7 | - | 2 | 26 | - | - |
| MESA DE LAS PALMAS | 6 | - | - | 19 | 2 | - |
| MUNICIPIO ARICAGUA | ||||||
| M. CAPITAL ARICAGUA | 4 | - | 4 | - | 6 | - |
| SAN ANTONIO | - | - | - | - | - | - |
| MUNICIPIO ARZOBISPO CHACON | ||||||
| M. C. ARZOBISPO CHACON | 22 | - | 2 | 36 | - | 2 |
| CAPURI | 40 | - | 2 | 107 | - | - |
| CHACANTA | 8 | - | - | 30 | - | - |
| EL MOLINO | 109 | - | 1 | 313 | 3 | - |
| EL GUAIMARAL | - | - | - | - | - | - |
| MUCUTUY | 60 | - | 1 | 137 | - | - |
| MUCUCHACHI | 5 | - | - | 13 | - | - |
| MUNICIPIO CAMPO ELÍAS | ||||||
| FERNÁNDEZ PEÑA | 75 | 1 | 18 | 334 | 7 | - |
| MATRIZ | 72 | 2 | 3 | 266 | 5 | 4 |
| MONTALBÁN | 10 | - | - | 36 | - | - |
| ACEQUIAS | 3 | - | - | 4 | - | - |
| JAJÍ | 92 | 8 | 5 | 601 | 21 | - |
| LA MESA | 117 | - | 6 | 464 | 16 | 3 |
| SAN JOSÉ | 88 | - | - | 258 | - | - |
| MUNICIPIO CARACCIOLO PARRA OLMEDO | ||||||
| M. C. CARACCIOLO PARRA | 2 | - | - | 3 | - | - |
| FLORENCIO RAMÍREZ | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| MUNICIPIO CARDENAL QUINTERO | ||||||
| M. C. CARDENAL QUINTERO | 106 | - | - | 915 | 6 | - |
| LAS PIEDRAS | 207 | - | - | 1.121 | 13 | - |
| MUNICIPIO GUARAQUE | ||||||
| M. CAPITAL GUARAQUE | 47 | 502 | 9 | 172 | 35 | 3 |
| MESA DE QUINTERO | 6 | - | - | 17 | - | - |
| RIO NEGRO | 217 | - | 32 | 676 | 2 | 1 |
| MUNICIPIO JULIO CESAR SALAS | ||||||
| M. C. JULIO CESAR SALAS | 43 | 55 | 44 | 211 | 18 | - |
| PALMIRA | 1 | - | - | 3 | - | - |
| MUNICIPIO JUSTO BRICEÑO | ||||||
| M. CAPITAL JUSTO BRICEÑO | 13 | - | 1 | 69 | - | - |
| SAN CRIST. DE TORONDOY | 1 | - | - | 2 | - | - |
| MUNICIPIO LIBERTADOR | ||||||
| ANTONIO SPINETTI DINI | - | - | - | - | - | - |
| ARIAS | 43 | 2 | 3 | 132 | 4 | - |
| GONZALO PICON FEBRES | 267 | 1 | 11 | 910 | 27 | - |
| JACINTO PLAZA | 27 | - | 1 | 78 | 3 | - |
| LASSO DE LA VEGA | 4 | 1 | - | 14 | - | - |
| MARIANO PICON SALAS | 6 | - | - | 10 | - | - |
| MILLA | 4 | - | - | 19 | - | - |
| OSUNA RODRÍGUEZ | 8 | 1 | - | 9 | - | 1 |
| EL MORRO | 168 | - | - | 639 | 6 | - |
| LOS NEVADOS | 7 | - | - | 11 | - | - |
| MUNICIPIO MIRANDA | ||||||
| M. CAPITAL MIRANDA | 863 | 3 | 13 | 2.654 | 30 | - |
| ANDRÉS ELOY BLANCO | 180 | 1 | - | 408 | - | - |
| LA VENTA | 372 | 1 | 1 | 1.333 | 2 | - |
| PIÑANGO | 150 | 17 | - | 390 | - | - |
| MUNICIPIO OBISPO RAMOS DE LORA | ||||||
| M. C. RAMOS DE LORA | 27 | 31 | 32 | 14 | - | - |
| ELOY PAREDES | 4 | - | 2 | 3 | - | - |
| MUNICIPIO PADRE NOGUERA | ||||||
| SIN PARROQUIA | 3 | 1 | 5 | - | - | - |
| MUNICIPIO PUEBLO LLANO | ||||||
| SIN PARROQUIA | 682 | 2 | 29 | 2.933 | 5 | - |
| MUNICIPIO RANGEL | ||||||
| M. CAPITAL RANGEL | 393 | 21 | 55 | 3.690 | 21 | - |
| CACUTE | 97 | 1 | 5 | 531 | 9 | - |
| LA TOMA | 192 | 5 | 1 | 1.199 | - | - |
| MUCURUBA | 130 | 2 | 3 | 871 | 15 | - |
| SAN RAFAEL | 231 | - | - | 1.013 | 6 | - |
| MUNICIPIO RIVAS DÁVILA | ||||||
| M. C. RIVAS DÁVILA | 1.335 | 10 | 48 | 8.442 | 230 | 1 |
| GERÓNIMO MALDONADO | 163 | - | 6 | 849 | 3 | - |
| MUNICIPIO SANTO MARQUINA | ||||||
| MUNICIPIO SIN PARROQUIA | 144 | 3 | 13 | 1.292 | 67 | 4 |
| MUNICIPIO SUCRE | ||||||
| M. CAPITAL SUCRE | 33 | - | 1 | 117 | - | - |
| CHIGUARA | 61 | - | 6 | 348 | 6 | - |
| ESTANQUEZ | 421 | - | 2 | 1.243 | - | - |
| LA TRAMPA | 69 | 2 | 4 | 296 | 7 | - |
| PUEBLO NUEVO DEL SUR | 408 | 11 | 12 | 1.160 | 14 | - |
| SAN JUAN | 42 | - | - | 216 | - | - |
| MUNICIPIO TOVAR | ||||||
| EL AMPARO | 19 | - | 5 | 43 | 4 | - |
| EL LLANO | - | - | - | - | - | - |
| SAN FRANCISCO | 88 | 1 | 1 | 297 | 26 | - |
| TOVAR | 38 | 2.553 | 6 | 81 | 34 | - |
| MUNICIPIO TULIO FEBRES CORDERO | ||||||
| M. C. TULIO FEBRES C. | 2 | - | 2 | 2 | - | - |
| INDEPENDENCIA | 5 | 1 | 6 | 5 | - | - |
| MARIA DE LA CONCEPCIÓN | 1 | - | - | 2 | - | - |
| SANTA POLONIA | 3 | - | - | 11 | - | - |
| MUNICIPIO ZEA | ||||||
| M. CAPITAL ZEA | 30 | - | - | 112 | - | - |
| CAÑO EL TIGRE | 7 | - | 3 | 15 | - | - |
Fuente: |
I.N.E. - Censo 2001 |
|---|
![]()